Jahr 2015 – Details Koloskopie
Details Koloskopie Jahr 2015
Gesamtzahl Koloskopien | 1373 |
Inkomplette Untersuchungen | 4 |
Abbruchgrund Tumorstenose | 3 |
Abbruchgrund sonstige Stenose | 0 |
Technische Komplettheitsrate (%) | 99,93% |
Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 820 |
davon Polypen >= 1 cm | 264 |
davon Polypen >= 2 cm | 60 |
davon Polypen >= 3 cm | 22 |
Anzahl Perforationen | 0 |
Rate Perforationen | 0,000% |
Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 0 |
Rate Nachblutungen (%) | 0,000% |
Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,000% |
Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 |
| |
Stand: 18.02.2017 | |
Untersuchungszahlen Jahr 2015