Gesamtzahlen Untersuchungen Jahr 2021
Gastroskopie | 7 | davon mit Bougierung: | 0 |
Koloskopie | 37 | ||
Leberpunktion | 0 | ||
Bronchoskopie | 0 | ||
Sigmoidoskopie | 0 | ||
Sonographie | 0 | ||
Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 0 | ||
Stand: 16.01.2021 |
Praxis für Gastroenterologie und gastrointestinale Onkologie
Dr. Albert Beyer, Altötting
Gastroskopie | 7 | davon mit Bougierung: | 0 |
Koloskopie | 37 | ||
Leberpunktion | 0 | ||
Bronchoskopie | 0 | ||
Sigmoidoskopie | 0 | ||
Sonographie | 0 | ||
Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 0 | ||
Stand: 16.01.2021 |