Gesamtzahlen Untersuchungen Jahr 2022
Gastroskopie | 386 | davon mit Bougierung: | 9 | | |
Koloskopie | 1638 | | | | |
Leberpunktion | 0 | | | | |
Bronchoskopie | 0 | | | | |
Sigmoidoskopie | 84 | | | | |
Sonographie | 3 | | | | |
Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 0 | | | | |
| | | | | |
Stand: 20.05.2024 | | | | | |
| | | | | |
Gesamtzahl Koloskopien | 895 | | | | |
Inkomplette Untersuchungen | 0 | | | | |
Abbruchgrund Tumorstenose | 0 | | | | |
Abbruchgrund sonstige Stenose | 0 | | | | |
Technische Komplettheitsrate (%) | 100,00% | | | | |
Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 504 | | | | |
davon Polypen >= 1 cm | 161 | | | | |
davon Polypen >= 2 cm | 35 | | | | |
davon Polypen >= 3 cm | 13 | | | | |
Anzahl Perforationen | 0 | | | | |
Rate Perforationen | 0,00% | | | | |
Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 0 | | | | |
Rate Nachblutungen (%) | 0,00% | | | | |
Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,00% | | | | |
Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 | | | | |
| | | | | |
Stand: 20.05.2024 | | | | | |
| | | | | |
Gastroskopie | 186 | davon mit Bougierung: | 4 | | |
Koloskopie | 895 | | | | |
Leberpunktion | 0 | | | | |
Bronchoskopie | 0 | | | | |
Sigmoidoskopie | 24 | | | | |
Sonographie | 57 | | | | |
Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 0 | | | | |
| | | | | |
Stand: 20.05.2024 | | | | | |
Details und Komplikationsraten Koloskopie Jahr 2022