Details und Komplikationsraten Koloskopie ab 01.01.2003
| Koloskopie | 1551 | |||
| Leberpunktion | 4 | |||
| Bronchoskopie | 4 | |||
| Sigmoidoskopie | 87 | |||
| Sonographie | 185 | |||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 158 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gastroskopie | 1101 | 45 | ||
| Koloskopie | 1538 | |||
| Leberpunktion | 4 | |||
| Bronchoskopie | 3 | |||
| Sigmoidoskopie | 107 | |||
| Sonographie | 177 | |||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 124 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gastroskopie | 1233 | 34 | ||
| Koloskopie | 1559 | |||
| Leberpunktion | 3 | |||
| Bronchoskopie | 3 | |||
| Sigmoidoskopie | 73 | |||
| Sonographie | 169 | |||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 108 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gastroskopie | 915 | 29 | ||
| Koloskopie | 1731 | |||
| Leberpunktion | 1 | |||
| Bronchoskopie | 3 | |||
| Sigmoidoskopie | 91 | |||
| Sonographie | 85 | |||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 122 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gastroskopie | 1045 | 27 | ||
| Koloskopie | 1660 | |||
| Leberpunktion | 0 | |||
| Bronchoskopie | 0 | |||
| Sigmoidoskopie | 81 | |||
| Sonographie | 65 | |||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 84 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gastroskopie | 1023 | 26 | ||
| Koloskopie | 1724 | |||
| Leberpunktion | 1 | |||
| Bronchoskopie | 1 | |||
| Sigmoidoskopie | 88 | |||
| Sonographie | 47 | |||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 58 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gastroskopie | 1190 | 28 | ||
| Koloskopie | 1503 | |||
| Leberpunktion | 19 | |||
| Bronchoskopie | 11 | |||
| Sigmoidoskopie | 155 | |||
| Sonographie | 238 | |||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 138 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gastroskopie | 1216 | 16 | ||
| Koloskopie | 1324 | |||
| Leberpunktion | 19 | |||
| Bronchoskopie | 0 | |||
| Sigmoidoskopie | 86 | |||
| Sonographie | 305 | |||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 216 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gastroskopie | 861 | 23 | ||
| Koloskopie | 1707 | |||
| Leberpunktion | 3 | |||
| Bronchoskopie | 1 | |||
| Sigmoidoskopie | 112 | |||
| Sonographie | 67 | |||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 64 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gastroskopie | 753 | 15 | ||
| Koloskopie | 1647 | |||
| Leberpunktion | 0 | |||
| Bronchoskopie | 1 | |||
| Sigmoidoskopie | 130 | |||
| Sonographie | 41 | |||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 38 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gastroskopie | 680 | 18 | ||
| Koloskopie | 1603 | |||
| Leberpunktion | 0 | |||
| Bronchoskopie | 0 | |||
| Sigmoidoskopie | 94 | |||
| Sonographie | 46 | |||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 32 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gesamtzahl Koloskopien | 1528 | |||
| Inkomplette Untersuchungen | 2 | |||
| Abbruchgrund Tumorstenose | 2 | |||
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 0 | |||
| Technische Komplettheitsrate (%) | 100,00% | |||
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 407 | |||
| davon Polypen >= 1 cm | 145 | |||
| davon Polypen >= 2 cm | 39 | |||
| davon Polypen >= 3 cm | 16 | |||
| Anzahl Perforationen | 0 | |||
| Rate Perforationen | 0 | |||
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 3 | |||
| Rate Nachblutungen (%) | 0,196% | |||
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,737% | |||
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gesamtzahl Koloskopien | 1551 | |||
| Inkomplette Untersuchungen | 11 | |||
| Abbruchgrund Tumorstenose | 7 | |||
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 2 | |||
| Technische Komplettheitsrate (%) | 99,87% | |||
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 436 | |||
| davon Polypen >= 1 cm | 166 | |||
| davon Polypen >= 2 cm | 53 | |||
| davon Polypen >= 3 cm | 27 | |||
| Anzahl Perforationen | 0 | |||
| Rate Perforationen | 0,000% | |||
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 1 | |||
| Rate Nachblutungen (%) | 0,064% | |||
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,229% | |||
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gesamtzahl Koloskopien | 34158 | |||
| Inkomplette Untersuchungen | 104 | |||
| Abbruchgrund Tumorstenose | 65 | |||
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 22 | |||
| Technische Komplettheitsrate (%) | 99,950% | |||
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 16783 | |||
| davon Polypen >= 1 cm | 5584 | |||
| davon Polypen >= 2 cm | 1438 | |||
| davon Polypen >= 3 cm | 467 | |||
| Anzahl Perforationen ** | 1 | |||
| Rate Perforationen ** | 0,003% | |||
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 18 | |||
| Rate Nachblutungen (%) | 0,053% | |||
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,107% | |||
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen ** | 1 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gesamtzahl Koloskopien | 1603 | |||
| Inkomplette Untersuchungen | 5 | |||
| Abbruchgrund Tumorstenose | 4 | |||
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 1 | |||
| Technische Komplettheitsrate (%) | 100,00% | |||
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 949 | |||
| davon Polypen >= 1 cm | 337 | |||
| davon Polypen >= 2 cm | 88 | |||
| davon Polypen >= 3 cm | 24 | |||
| Anzahl Perforationen | 0 | |||
| Rate Perforationen | 0,000% | |||
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 0 | |||
| Rate Nachblutungen (%) | 0,000% | |||
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,000% | |||
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gesamtzahl Koloskopien | 1647 | |||
| Inkomplette Untersuchungen | 1 | |||
| Abbruchgrund Tumorstenose | 1 | |||
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 0 | |||
| Technische Komplettheitsrate (%) | 100,00% | |||
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 933 | |||
| davon Polypen >= 1 cm | 312 | |||
| davon Polypen >= 2 cm | 97 | |||
| davon Polypen >= 3 cm | 21 | |||
| Anzahl Perforationen | 0 | |||
| Rate Perforationen | 0,000% | |||
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 1 | |||
| Rate Nachblutungen (%) | 0,061% | |||
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,107% | |||
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gesamtzahl Koloskopien | 1707 | |||
| Inkomplette Untersuchungen | 4 | |||
| Abbruchgrund Tumorstenose | 3 | |||
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 1 | |||
| Technische Komplettheitsrate (%) | 100,00% | |||
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 849 | |||
| davon Polypen >= 1 cm | 311 | |||
| davon Polypen >= 2 cm | 94 | |||
| davon Polypen >= 3 cm | 26 | |||
| Anzahl Perforationen | 0 | |||
| Rate Perforationen | 0,000% | |||
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 1 | |||
| Rate Nachblutungen (%) | 0,059% | |||
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,118% | |||
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gesamtzahl Koloskopien | 1724 | |||
| Inkomplette Untersuchungen | 5 | |||
| Abbruchgrund Tumorstenose | 4 | |||
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 1 | |||
| Technische Komplettheitsrate (%) | 100,00% | |||
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 802 | |||
| davon Polypen >= 1 cm | 269 | |||
| davon Polypen >= 2 cm | 64 | |||
| davon Polypen >= 3 cm | 21 | |||
| Anzahl Perforationen | 0 | |||
| Rate Perforationen | 0,000% | |||
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 1 | |||
| Rate Nachblutungen (%) | 0,058% | |||
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,125% | |||
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gesamtzahl Koloskopien | 1660 | |||
| Inkomplette Untersuchungen | 8 | |||
| Abbruchgrund Tumorstenose | 5 | |||
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 2 | |||
| Technische Komplettheitsrate (%) | 99,94% | |||
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 681 | |||
| davon Polypen >= 1 cm | 268 | |||
| davon Polypen >= 2 cm | 65 | |||
| davon Polypen >= 3 cm | 28 | |||
| Anzahl Perforationen | 0 | |||
| Rate Perforationen | 0,000% | |||
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 2 | |||
| Rate Nachblutungen (%) | 0,120% | |||
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,294% | |||
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Bougierung - Gesamtanzahl | 472 | |||
| Komplikationen: Nachblutung | 0 | |||
| Komplikationen: Perforation | 0 | |||
| Leberpunktion - Gesamtanzahl | 63 | |||
| Komplikationen: Nachblutung | 1 | |||
| Komplikationen: Organverletzung/OP | 0 | |||
| Hämorrhoidalligatur - Gesamtanzahl | 3090 | |||
| Komplikationen: Nachblutung | 3 | |||
| Operationsbedürftige Komplikationen | 0 | |||
| Gastroskopie - Gesamtanzahl | 17587 | |||
| Komplikationen: Nachblutung | 3 | |||
| Komplikationen: Perforation/Sonstiges | 0 | |||
| Bronchoskopie - Gesamtanzahl | 33 | |||
| Komplikationen: Nachblutung | 0 | |||
| Komplikationen: Sonstiges | 0 | |||
| Koloskopie - Gesamtanzahl | 34158 | |||
| Komplikationen: Kolitis mit Bauchschmerzen | 1 | |||
| Häufigkeit/Risiko dieser Komplikation | 0,0029% | |||
| Armvenenthrombose nach Anlage Venenzugang | 1 | |||
| Häufigkeit/Risiko dieser Komplikation | 0,0019% | |||
| Paravasat Propofol (Restitution, keine Folgen) | 3 | |||
| Häufigkeit/Risiko dieser Komplikation | 0,0058% | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gastroskopie | 602 | 14 | ||
| Koloskopie | 1373 | |||
| Leberpunktion | 0 | |||
| Bronchoskopie | 1 | |||
| Sigmoidoskopie | 62 | |||
| Sonographie | 43 | |||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 16 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gesamtzahl Koloskopien | 1373 | |||
| Inkomplette Untersuchungen | 4 | |||
| Abbruchgrund Tumorstenose | 3 | |||
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 0 | |||
| Technische Komplettheitsrate (%) | 99,93% | |||
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 820 | |||
| davon Polypen >= 1 cm | 264 | |||
| davon Polypen >= 2 cm | 60 | |||
| davon Polypen >= 3 cm | 22 | |||
| Anzahl Perforationen | 0 | |||
| Rate Perforationen | 0,000% | |||
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 0 | |||
| Rate Nachblutungen (%) | 0,000% | |||
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,000% | |||
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gastroskopie | 660 | 16 | ||
| Koloskopie | 1374 | |||
| Leberpunktion | 0 | |||
| Bronchoskopie | 0 | |||
| Sigmoidoskopie | 70 | |||
| Sonographie | 44 | |||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 20 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gesamtzahl Koloskopien | 1374 | |||
| Inkomplette Untersuchungen | 2 | |||
| Abbruchgrund Tumorstenose | 2 | |||
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 0 | |||
| Technische Komplettheitsrate (%) | 100,00% | |||
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 845 | |||
| davon Polypen >= 1 cm | 256 | |||
| davon Polypen >= 2 cm | 64 | |||
| davon Polypen >= 3 cm | 21 | |||
| Anzahl Perforationen | 0 | |||
| Rate Perforationen | 0 | |||
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 1 | |||
| Rate Nachblutungen (%) | 0,073% | |||
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,118% | |||
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gastroskopie | 732 | 25 | ||
| Koloskopie | 1500 | |||
| Leberpunktion | 0 | |||
| Bronchoskopie | 0 | |||
| Sigmoidoskopie | 45 | |||
| Sonographie | 38 | |||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 26 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gesamtzahl Koloskopien | 1500 | |||
| Inkomplette Untersuchungen | 1 | |||
| Abbruchgrund Tumorstenose | 1 | |||
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 0 | |||
| Technische Komplettheitsrate (%) | 100,00% | |||
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 1069 | |||
| davon Polypen >= 1 cm | 330 | |||
| davon Polypen >= 2 cm | 72 | |||
| davon Polypen >= 3 cm | 21 | |||
| Anzahl Perforationen | 0 | |||
| Rate Perforationen | 0,000% | |||
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 0 | |||
| Rate Nachblutungen (%) | 0,000% | |||
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,000% | |||
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gastroskopie | 797 | 16 | ||
| Koloskopie | 1616 | |||
| Leberpunktion | 1 | |||
| Bronchoskopie | 0 | |||
| Sigmoidoskopie | 53 | |||
| Sonographie | 57 | |||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 33 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gesamtzahl Koloskopien | 1616 | |||
| Inkomplette Untersuchungen | 4 | |||
| Abbruchgrund Tumorstenose | 3 | |||
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 0 | |||
| Technische Komplettheitsrate (%) | 99,94% | |||
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 1102 | |||
| davon Polypen >= 1 cm | 252 | |||
| davon Polypen >= 2 cm | 91 | |||
| davon Polypen >= 3 cm | 18 | |||
| Anzahl Perforationen ** | 1 | |||
| Rate Perforationen ** | 0,062% | |||
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 1 | |||
| Rate Nachblutungen (%) | 0,062% | |||
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,091% | |||
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen ** | 1 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gesamtzahl Koloskopien | 1589 | |||
| Inkomplette Untersuchungen | 2 | |||
| Abbruchgrund Tumorstenose | 0 | |||
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 2 | |||
| Technische Komplettheitsrate (%) | 100,00% | |||
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 1126 | |||
| davon Polypen >= 1 cm | 359 | |||
| davon Polypen >= 2 cm | 83 | |||
| davon Polypen >= 3 cm | 22 | |||
| Anzahl Perforationen | 0 | |||
| Rate Perforationen | 0,000% | |||
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 0 | |||
| Rate Nachblutungen (%) | 0,000% | |||
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,000% | |||
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gastroskopie | 717 | 15 | ||
| Koloskopie | 1589 | |||
| Leberpunktion | 0 | |||
| Bronchoskopie | 0 | |||
| Sigmoidoskopie | 58 | |||
| Sonographie | 51 | |||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 27 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gesamtzahl Koloskopien | 1618 | |||
| Inkomplette Untersuchungen | 2 | |||
| Abbruchgrund Tumorstenose | 0 | |||
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 1 | |||
| Technische Komplettheitsrate (%) | 99,94% | |||
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 937 | |||
| davon Polypen >= 1 cm | 310 | |||
| davon Polypen >= 2 cm | 71 | |||
| davon Polypen >= 3 cm | 18 | |||
| Anzahl Perforationen | 0 | |||
| Rate Perforationen | 0,000% | |||
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 2 | |||
| Rate Nachblutungen (%) | 0,124% | |||
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,213% | |||
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gastroskopie | 413 | 14 | ||
| Koloskopie | 1618 | |||
| Leberpunktion | 1 | |||
| Bronchoskopie | 0 | |||
| Sigmoidoskopie | 52 | |||
| Sonographie | 31 | |||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 22 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gesamtzahl Koloskopien | 1636 | |||
| Inkomplette Untersuchungen | 1 | |||
| Abbruchgrund Tumorstenose | 0 | |||
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 1 | |||
| Technische Komplettheitsrate (%) | 100,00% | |||
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 977 | |||
| davon Polypen >= 1 cm | 343 | |||
| davon Polypen >= 2 cm | 76 | |||
| davon Polypen >= 3 cm | 20 | |||
| Anzahl Perforationen | 0 | |||
| Rate Perforationen | 0,00% | |||
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 1 | |||
| Rate Nachblutungen (%) | 0,06% | |||
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,10% | |||
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gastroskopie | 402 | 13 | ||
| Koloskopie | 1636 | |||
| Leberpunktion | 0 | |||
| Bronchoskopie | 0 | |||
| Sigmoidoskopie | 71 | |||
| Sonographie | 3 | |||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 5 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gesamtzahl Koloskopien | 1638 | |||
| Inkomplette Untersuchungen | 2 | |||
| Abbruchgrund Tumorstenose | 0 | |||
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 1 | |||
| Technische Komplettheitsrate (%) | 99,94% | |||
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 957 | |||
| davon Polypen >= 1 cm | 315 | |||
| davon Polypen >= 2 cm | 72 | |||
| davon Polypen >= 3 cm | 23 | |||
| Anzahl Perforationen | 0 | |||
| Rate Perforationen | 0,00% | |||
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 0 | |||
| Rate Nachblutungen (%) | 0,00% | |||
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,00% | |||
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gastroskopie | 386 | 9 | ||
| Koloskopie | 1638 | |||
| Leberpunktion | 0 | |||
| Bronchoskopie | 0 | |||
| Sigmoidoskopie | 84 | |||
| Sonographie | 3 | |||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 0 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gesamtzahl Koloskopien | 1844 | |||
| Inkomplette Untersuchungen | 0 | |||
| Abbruchgrund Tumorstenose | 0 | |||
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 0 | |||
| Technische Komplettheitsrate (%) | 100,00% | |||
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 1030 | |||
| davon Polypen >= 1 cm | 364 | |||
| davon Polypen >= 2 cm | 82 | |||
| davon Polypen >= 3 cm | 26 | |||
| Anzahl Perforationen | 0 | |||
| Rate Perforationen | 0,00% | |||
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 1 | |||
| Rate Nachblutungen (%) | 0,05% | |||
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,10% | |||
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gastroskopie | 350 | 7 | ||
| Koloskopie | 1844 | |||
| Leberpunktion | 0 | |||
| Bronchoskopie | 0 | |||
| Sigmoidoskopie | 89 | |||
| Sonographie | 14 | |||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 0 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gesamtzahl Koloskopien | 895 | |||
| Inkomplette Untersuchungen | 0 | |||
| Abbruchgrund Tumorstenose | 0 | |||
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 0 | |||
| Technische Komplettheitsrate (%) | 100,00% | |||
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 504 | |||
| davon Polypen >= 1 cm | 161 | |||
| davon Polypen >= 2 cm | 35 | |||
| davon Polypen >= 3 cm | 13 | |||
| Anzahl Perforationen | 0 | |||
| Rate Perforationen | 0,00% | |||
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 0 | |||
| Rate Nachblutungen (%) | 0,00% | |||
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,00% | |||
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 | |||
| Stand: 20.05.2024 | ||||
| Gastroskopie | 186 | 4 | ||
| Koloskopie | 895 | |||
| Leberpunktion | 0 | |||
| Bronchoskopie | 0 | |||
| Sigmoidoskopie | 24 | |||
| Sonographie | 57 | |||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 0 | |||
| Stand: 20.05.2024 |
Gesamtübersicht Untersuchungszahlen ab 2003
** Die einzige bislang in 20 Jahren beobachtete Perforation trat nach endoskopischer Entfernung eines ca. 6 cm grossen, bereits bösartigen Tumors in der linken Dickdarmhälfte auf; es erfolgte eine lokale chirurgische Versorgung der Perforationsstelle. Die endoskopische Tumorentfernung erfolgte erfreulicherweise im Gesunden, so dass der Patientin die – ansonsten bei Belassung des Tumors notwendige – Entfernung der gesamten linken Hälfte des Dickdarms erspart blieb.



