Details und Komplikationsraten Koloskopie ab 01.01.2003
Gesamtzahl Koloskopien | 34158 | ||
Inkomplette Untersuchungen | 104 | ||
Abbruchgrund Tumorstenose | 65 | ||
Abbruchgrund sonstige Stenose | 22 | ||
Technische Komplettheitsrate (%) | 99,950% | ||
Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 16783 | ||
davon Polypen >= 1 cm | 5584 | ||
davon Polypen >= 2 cm | 1438 | ||
davon Polypen >= 3 cm | 467 | ||
Anzahl Perforationen ** | 1 | ||
Rate Perforationen ** | 0,003% | ||
Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 18 | ||
Rate Nachblutungen (%) | 0,053% | ||
Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,107% | ||
Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen ** | 1 | ||
Stand: 20.05.2024 |
Gesamtübersicht Untersuchungszahlen ab 2003
** Die einzige bislang in 20 Jahren beobachtete Perforation trat nach endoskopischer Entfernung eines ca. 6 cm grossen, bereits bösartigen Tumors in der linken Dickdarmhälfte auf; es erfolgte eine lokale chirurgische Versorgung der Perforationsstelle. Die endoskopische Tumorentfernung erfolgte erfreulicherweise im Gesunden, so dass der Patientin die – ansonsten bei Belassung des Tumors notwendige – Entfernung der gesamten linken Hälfte des Dickdarms erspart blieb.