Gesamtzahlen Untersuchungen Jahr 2017
Gastroskopie | 732 | davon mit Bougierung: | 25 |
Koloskopie | 1500 | ||
Leberpunktion | 0 | ||
Bronchoskopie | 0 | ||
Sigmoidoskopie | 45 | ||
Sonographie | 38 | ||
Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 26 | ||
Stand: 01.11.2019 |
Praxis für Gastroenterologie und gastrointestinale Onkologie
Dr. Albert Beyer, Altötting
Gastroskopie | 732 | davon mit Bougierung: | 25 |
Koloskopie | 1500 | ||
Leberpunktion | 0 | ||
Bronchoskopie | 0 | ||
Sigmoidoskopie | 45 | ||
Sonographie | 38 | ||
Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 26 | ||
Stand: 01.11.2019 |
Der Inhalt ist derzeit nicht verfügbar
Dies passiert, wenn der Eigentümer den Beitrag nur mit einer kleinen Personengruppe teilt oder er geändert hat, wer ihn sehen kann. Es kann auch sein, dass der Content inzwischen gelöscht wurde.Mehr
Warum Vorsorge?
Informationen der Magen-Darm-Ärzte auf http://www.magen-darm-ärzte.de