Gesamtzahlen Untersuchungen Jahr 2012
Gastroskopie | 861 | davon mit Bougierung: | 23 | ||
Koloskopie | 1707 | ||||
Leberpunktion | 3 | ||||
Bronchoskopie | 1 | ||||
Sigmoidoskopie | 112 | ||||
Sonographie | 67 | ||||
Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 64 | ||||
Stand: 30.11.2014 |
Praxis für Gastroenterologie und gastrointestinale Onkologie
Dr. Albert Beyer, Altötting
Gastroskopie | 861 | davon mit Bougierung: | 23 | ||
Koloskopie | 1707 | ||||
Leberpunktion | 3 | ||||
Bronchoskopie | 1 | ||||
Sigmoidoskopie | 112 | ||||
Sonographie | 67 | ||||
Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 64 | ||||
Stand: 30.11.2014 |