Jahr 2016 – Details Koloskopie
Details Koloskopie Jahr 2016
Gesamtzahl Koloskopien | 1374 |
Inkomplette Untersuchungen | 2 |
Abbruchgrund Tumorstenose | 2 |
Abbruchgrund sonstige Stenose | 0 |
Technische Komplettheitsrate (%) | 100,00% |
Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 845 |
davon Polypen >= 1 cm | 256 |
davon Polypen >= 2 cm | 64 |
davon Polypen >= 3 cm | 21 |
Anzahl Perforationen | 0 |
Rate Perforationen | 0 |
Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 1 |
Rate Nachblutungen (%) | 0,073% |
Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,118% |
Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 |
| |
Stand: 18.02.2017 | |
Untersuchungszahlen Jahr 2016