Gesamtzahlen Untersuchungen ab 01.01.2003
| Gastroskopie | 17587 | davon mit Bougierung: | 472 | ||
| Koloskopie | 34158 | ||||
| Leberpunktion | 63 | ||||
| Bronchoskopie | 33 | ||||
| Sigmoidoskopie | 1805 | ||||
| Sonographie | 1975 | ||||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 1404 | ||||
| Stand: 20.05.2024 |
Praxis für Gastroenterologie und gastrointestinale Onkologie
Dr. Albert Beyer, Altötting
| Gastroskopie | 17587 | davon mit Bougierung: | 472 | ||
| Koloskopie | 34158 | ||||
| Leberpunktion | 63 | ||||
| Bronchoskopie | 33 | ||||
| Sigmoidoskopie | 1805 | ||||
| Sonographie | 1975 | ||||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 1404 | ||||
| Stand: 20.05.2024 |
4 weeks ago
8 months ago
10 months ago
Mehr
Warum Vorsorge?
Informationen der Magen-Darm-Ärzte auf http://www.magen-darm-ärzte.de