Gesamtzahlen Untersuchungen Jahr 2015
| Gastroskopie | 602 | davon mit Bougierung: | 14 |
| Koloskopie | 1373 | ||
| Leberpunktion | 0 | ||
| Bronchoskopie | 1 | ||
| Sigmoidoskopie | 62 | ||
| Sonographie | 43 | ||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 16 | ||
| Stand: 18.02.2017 |
Praxis für Gastroenterologie und gastrointestinale Onkologie
Dr. Albert Beyer, Altötting
| Gastroskopie | 602 | davon mit Bougierung: | 14 |
| Koloskopie | 1373 | ||
| Leberpunktion | 0 | ||
| Bronchoskopie | 1 | ||
| Sigmoidoskopie | 62 | ||
| Sonographie | 43 | ||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 16 | ||
| Stand: 18.02.2017 |
4 weeks ago
8 months ago
10 months ago
Mehr
Warum Vorsorge?
Informationen der Magen-Darm-Ärzte auf http://www.magen-darm-ärzte.de