Jahr 2014 – Details Koloskopie
Details Koloskopie Jahr 2014
| Gesamtzahl Koloskopien | 1603 | | | | |
| Inkomplette Untersuchungen | 5 | | | | |
| Abbruchgrund Tumorstenose | 4 | | | | |
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 1 | | | | |
| Technische Komplettheitsrate (%) | 100,00% | | | | |
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 949 | | | | |
| davon Polypen >= 1 cm | 337 | | | | |
| davon Polypen >= 2 cm | 88 | | | | |
| davon Polypen >= 3 cm | 24 | | | | |
| Anzahl Perforationen | 0 | | | | |
| Rate Perforationen | 0,000% | | | | |
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 0 | | | | |
| Rate Nachblutungen (%) | 0,000% | | | | |
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,000% | | | | |
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 | | | | |
| | | | | |
| Stand: 06.01.2016 | | | | | |
Untersuchungszahlen Jahr 2014