Gesamtzahlen Untersuchungen Jahr 2014
| Gastroskopie | 680 | davon mit Bougierung: | 18 |
| Koloskopie | 1603 | ||
| Leberpunktion | 0 | ||
| Bronchoskopie | 0 | ||
| Sigmoidoskopie | 94 | ||
| Sonographie | 46 | ||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 32 | ||
| Stand: 06.01.2016 |
Praxis für Gastroenterologie und gastrointestinale Onkologie
Dr. Albert Beyer, Altötting
| Gastroskopie | 680 | davon mit Bougierung: | 18 |
| Koloskopie | 1603 | ||
| Leberpunktion | 0 | ||
| Bronchoskopie | 0 | ||
| Sigmoidoskopie | 94 | ||
| Sonographie | 46 | ||
| Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 32 | ||
| Stand: 06.01.2016 |
4 weeks ago
8 months ago
10 months ago
Mehr
Warum Vorsorge?
Informationen der Magen-Darm-Ärzte auf http://www.magen-darm-ärzte.de