Übersicht erstdiagnostizierte Tumore mit Anteil Frühkarzinome 2003-2023
| Gesamt | Anteil Frühkarzinome | Inzidenz/Untersuchung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolorektale Karzinome | 302 | 18,54% | 1,01% | ||||
| Magenkarzinome | 58 | 37,93% | 0,35% | ||||
| Analkarzinome | 11 | 0,00% | 0,04% | ||||
| Barrettkarzinom | 22 | 45,45% | 0,13% | ||||
| Ösophaguskarzinom | 8 | 0,00% | 0,05% | ||||
| Lymphome | 13 | - | 0,04% | ||||
| Zeitraum: 01.01.2003 - 31.12.2021 | Stand: 31.12.2021 |



