Details Koloskopie Jahr 2018
| Gesamtzahl Koloskopien | 1616 |
| Inkomplette Untersuchungen | 4 |
| Abbruchgrund Tumorstenose | 3 |
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 0 |
| Technische Komplettheitsrate (%) | 99,94% |
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 1102 |
| davon Polypen >= 1 cm | 252 |
| davon Polypen >= 2 cm | 91 |
| davon Polypen >= 3 cm | 18 |
| Anzahl Perforationen ** | 1 |
| Rate Perforationen ** | 0,062% |
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 1 |
| Rate Nachblutungen (%) | 0,062% |
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,091% |
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen ** | 1 |
| Stand: 21.12.2019 |
** Die einzige bislang in 16 Jahren beobachtete Perforation trat nach endoskopischer Entfernung eines ca. 6 cm grossen, bereits bösartigen Tumors in der linken Dickdarmhälfte auf; es erfolgte eine lokale chirurgische Versorgung der Perforationsstelle. Die endoskopische Tumorentfernung erfolgte erfreulicherweise im Gesunden, so dass der Patientin die – ansonsten bei Belassung des Tumors notwendige – Entfernung der gesamten linken Hälfte des Dickdarms erspart blieb.



