Jahr 2005 – Details Koloskopie
Details Koloskopie Jahr 2005
| Gesamtzahl Koloskopien | 1528 |
| Inkomplette Untersuchungen | 2 |
| Abbruchgrund Tumorstenose | 2 |
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 0 |
| Technische Komplettheitsrate (%) | 100,00% |
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 407 |
| davon Polypen >= 1 cm | 145 |
| davon Polypen >= 2 cm | 39 |
| davon Polypen >= 3 cm | 16 |
| Anzahl Perforationen | 0 |
| Rate Perforationen | 0 |
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 3 |
| Rate Nachblutungen (%) | 0,196% |
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,737% |
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 |
| |
| Stand: 06.01.2016 | |