Indikation positiver Hämoccult: Ergebnis der Koloskopie
| Gesamtzahl | Inzidenz | Anteil Frühkarzinome | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Patienten im Zeitraum | 913 | ||
| Kolorektales Karzinom | 38 | 4,16% | |
| davon Frühkarzinome | 5 | 0,55% | 13,16% |
| Fortgeschrittene Neoplasie (Adenom >= 10 mm) | 163 | 17,85% | |
| Neoplasien gesamt ohne Karzinome | 461 | 50,49% | |
| Zeitraum: 01.01.2003 - 31.12.2012 | Stand: 31.12.2012 |



