Jahr 2012 – Details Koloskopie
Details Koloskopie Jahr 2012
| Gesamtzahl Koloskopien | 1707 |
| Inkomplette Untersuchungen | 4 |
| Abbruchgrund Tumorstenose | 3 |
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 1 |
| Technische Komplettheitsrate (%) | 100,00% |
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 849 |
| davon Polypen >= 1 cm | 311 |
| davon Polypen >= 2 cm | 94 |
| davon Polypen >= 3 cm | 26 |
| Anzahl Perforationen | 0 |
| Rate Perforationen | 0,000% |
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 1 |
| Rate Nachblutungen (%) | 0,059% |
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,118% |
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 |
| |
| Stand: 30.11.2014 | |
Untersuchungszahlen Jahr 2012