Jahr 2013 – Details Koloskopie
Details Koloskopie Jahr 2013
| Gesamtzahl Koloskopien | 1647 |
| Inkomplette Untersuchungen | 1 |
| Abbruchgrund Tumorstenose | 1 |
| Abbruchgrund sonstige Stenose | 0 |
| Technische Komplettheitsrate (%) | 100,00% |
| Anzahl Polypektomien mit der Schlinge | 933 |
| davon Polypen >= 1 cm | 312 |
| davon Polypen >= 2 cm | 97 |
| davon Polypen >= 3 cm | 21 |
| Anzahl Perforationen | 0 |
| Rate Perforationen | 0,000% |
| Anzahl behandlungsbedürftiger Nachblutungen | 1 |
| Rate Nachblutungen (%) | 0,061% |
| Rate Nachblutungen auf Polypektomien (%) | 0,107% |
| Anzahl operationsbedürftiger Komplikationen | 0 |
| |
| Stand: 06.01.2016 | |
Untersuchungszahlen Jahr 2013