Gesamtzahlen Untersuchungen Jahr 2016
Gastroskopie | 660 | davon mit Bougierung: | 16 |
Koloskopie | 1374 | ||
Leberpunktion | 0 | ||
Bronchoskopie | 0 | ||
Sigmoidoskopie | 70 | ||
Sonographie | 44 | ||
Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 20 | ||
Stand: 18.02.2017 |
Praxis für Gastroenterologie und gastrointestinale Onkologie
Dr. Albert Beyer, Altötting
Gastroskopie | 660 | davon mit Bougierung: | 16 |
Koloskopie | 1374 | ||
Leberpunktion | 0 | ||
Bronchoskopie | 0 | ||
Sigmoidoskopie | 70 | ||
Sonographie | 44 | ||
Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 20 | ||
Stand: 18.02.2017 |