Gesamtzahlen Untersuchungen Jahr 2014
Gastroskopie | 680 | davon mit Bougierung: | 18 |
Koloskopie | 1603 | ||
Leberpunktion | 0 | ||
Bronchoskopie | 0 | ||
Sigmoidoskopie | 94 | ||
Sonographie | 46 | ||
Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 32 | ||
Stand: 06.01.2016 |
Praxis für Gastroenterologie und gastrointestinale Onkologie
Dr. Albert Beyer, Altötting
Gastroskopie | 680 | davon mit Bougierung: | 18 |
Koloskopie | 1603 | ||
Leberpunktion | 0 | ||
Bronchoskopie | 0 | ||
Sigmoidoskopie | 94 | ||
Sonographie | 46 | ||
Rekto-Proktoskopie (isoliert) | 32 | ||
Stand: 06.01.2016 |